Fraktion Volt
im Siegener Stadtrat
Unsere Ziele Im Stadrat
- Mehr Begeisterung für Politik!
- Transparentere politische Prozesse!
- Eine digitale Zukunft für unsere Stadt!
- Erhalt der Umwelt und der Natur!
- Mehr soziale Gleichberechtigung!
- Eine gute und produktive Zeit in der Ratsarbeit!
Unsere Abgeordneten im Siegener Stadtrat
Haushaltsrede 2021 & 2022
Unsere Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt
Kontakt zum Fraktionsbüro
Adresse: Haus Seel Raum 231 (4. Stockwerk), Kornmarkt 20, 57072 Siegen
Post-Anschrift: Fraktion Volt, Markt 2, 57072 Siegen
Geschäftszeiten: nach Vereinbarung
Unsere Mitglieder in den Ausschüssen
Fachausschuss | Ordentliches Mitglied | Vertretung |
---|---|---|
Haupt- und Finanzausschuss | Samuel Wittenburg | Kenny Schulz |
Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung | Timo Kamann | Alexandra Simon |
Ausschuss für Schul- und Bildung | Samuel Wittenburg | Georg Hoffmann |
Ausschuss für Soziales Familie und Senioren | Sören Schuppert | Elisabeth Haupt |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften | Kenny Schulz | Jacob Kammann |
Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie | Jacob Kammann | André Gieseler |
Bauausschuss | Erik Dietrich | Christian Welter |
Betriebsausschuss (beratend) | Jacob Kammann | Jannik Krüger |
Jugendhilfeausschuss (beratend) | Elisabeth Haupt | Sören Schuppert |
Kulturausschuss | Erik Dietrich | Kenny Schulz |
Rechnungsprüfungsausschuss | Samuel Wittenburg | Patrick Schulz |
Sport- und Bäderausschuss | Luca Weber | Jannik Krüger |
Vergabeausschuss (beratend) | Jacob Kammann | Georg Hoffmann |
Verkehrsausschuss | Jannik Krüger | Luca Weber |
Bezirksausschuss | Sachkundige Bürger*In | Vertretung | Ratsmitglied beratend |
---|---|---|---|
BZ I – Siegen-Geisweid (beratend) | André Gieseler | Annemarie Gieseler | - |
BZ II – Siegen-Weidenau (beratend) | Nachbesetzung folgt | Nachbesetzung folgt | Samuel Wittenburg |
BZ III – Siegen-Ost (beratend) | Alexandra Simon | Jannik Krüger | Samuel Wittenburg |
BZ IV – Siegen-Mitte | Kenny Schulz | Georg Hoffmann | - |
BZ V – Siegen-West (beratend) | Jacob Kammann | Gerhard Alfes | - |
BZ VI – Siegen-Eiserfeld (beratend) | Kenny Schulz | Jörg Birlenbach | - |
Auflistung eventuell noch nicht vollständig, wird fortlaufend ergänzt.
Arbeitskreis/Kommission/Beirat | Mitglied | Vertretung |
---|---|---|
Arbeitskreis Bäder- und Sportstättenentwicklung | Luca Weber | Jannik Krüger |
Arbeitskreis Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen | Erik Dietrich | Samuel Wittenburg |
AK Wohnbaulandkonzept | Christian Welter | Jacob Kammann |
Spielplatzkommission | Alexandra Simon | Nachbesetzung folgt |
Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung | Samuel Wittenburg | Georg Hoffmann |
Steuerungsgruppe Fairtrade Town | Jacob Kammann | Kenny Schulz |
Arbeitskreis Stadtentwicklung | Christian Welter | Kenny Schulz |
Arbeitskreis Finanzen | Samuel Wittenburg | Jacob Kammann |
Arbeitskreis Märkte | Kenny Schulz | André Gieseler |
Arbeitskreis Rad- und Fußverkehr | Jacob Kammann | Jannik Krüger |
Arbeitskreis Klimaschutz | André Gieseler | Kenny Schulz |
Arbeitskreis Abfallwirtschaft | André Gieseler | Samuel Wittenburg |
VHS-Beirat | Georg Hoffmann | Laura Lichtenthäler |
Arbeitskommission des Verkehrsausschusses | Jannik Krüger | Luca Weber |
Baumkommission | Jacob Kammann | André Gieseler |
Unterausschuss Kennzahlen und Ziele für das Jugendamt | Jacob Kammann | Nachbesetzung folgt |
Unterausschuss Kindertagesbetreuung | Nachbesetzung folgt | Nachbesetzung folgt |
Transparenz zu Finanzen der Fraktion
Die Fraktion erhält jeden Monat einen Betrag als Zuwendung von der Universitätsstadt
Siegen, damit sie ihre Tätigkeiten nachgehen kann. Der Betrag wurde nach dieser Vorlage
angepasst und durch den Rat am 23.06.2021 beschlossen. Die aktuelle Höhe der Zuwendung
für die Fraktion beträgt 2.736 €.
Unsere aktuellen Ausgaben belaufen sich auf:
Monatlich | in EUR (gerundet) |
---|---|
Zuwendungen durch die Stadt Siegen | + 2.736 |
Regelmäßige Ausgaben | - 2.693 |
- Ausgaben Beschäftigte | - 2.629 |
- Informationsmedien | - 64 |
Restbetrag | + 43 |
- Für Bürobedarf, Literatur, Seminare, sonstiges |
Für das Jahr 2022
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 32.455,05 € |
Ausgaben | 31.603,35 € |
Personalkosten | 28.447,39 € |
Bürounterhaltung | 541,82 € |
Literatur, Zeitschriften | 712,88 € |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 805,24 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 583,84 € |
Für das Jahr 2021
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 32.521,56 € |
Ausgaben | 31.275,53 € |
Personalkosten | 26.239,02 € |
Bürounterhaltung | 1.424,64 € |
Literatur, Zeitschriften | 1.344,27 € |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.551,80 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 715,79 € |
Für das Jahr 2020
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 4.886,88 € |
Ausgaben | 4.790,92 € |
Personalkosten | 3.745,48 € |
Bürounterhaltung | - |
Literatur, Zeitschriften | - |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.042,40 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 3,04 € |
Für das Jahr 2022
Die Universitätsstadt Siegen listet die aktuelle Höhe der Entschädigungen nach der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hier auf.
Aufwandsentschädigung | Monatlich |
---|---|
Ratsmitglied | 380,00 € |
Zusätzliche Aufwandsentschädigung Vorsitz einer Fraktion (2-fach) | 980,00 € |
Insgesamt 1 Fraktionsvorsitz, 2 Ratsmitglieder | 1.740,00 € |
Sitzungsgelder | je Sitzung |
---|---|
Ratsmitglied | 25,00 € |
Sachk. Bürger*in | 55,00 € |
Für die Berechnung setzen wir voraus, dass an jeder Ratssitzung unsere zwei Ratsmitglieder teilgenommen haben und dass für jede Gremiensitzung eine Person im Namen der Fraktion anwesend war.
Für das laufende Jahr 2022 sind rechnerisch insgesamt 43.485 € an Kosten für die Stadt entstanden:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Ratsmitglieder | 17.580 € |
Sitzungsgeld Fraktionssitzungen | 18.030 € |
Sitzungsgeld Gremien | 7.875 € |
Gesamt | 43.485 € |
Für das Jahr 2021
Als Basis der Entschädigungen/Zuwendungen/Sitzungsgelder, die die Fraktion und ihre Mitglieder erhalten, galten 2021 folgende Beträge:
Aufwandsentschädigung | Monatlich |
---|---|
Ratsmitglied | 308 € |
Zusätzliche Aufwandsentschädigung Vorsitz einer Fraktion (2-fach) | 834,40 € |
Insgesamt 1 Fraktionsvorsitz, 2 Ratsmitglieder | 1.450,40 € |
Sitzungsgelder | je Sitzung |
---|---|
Ratsmitglied | 21,20 € |
Sachk. Bürger*in | 32,30 € |
Für die Berechnung setzen wir voraus, dass an jeder Ratssitzung unsere zwei Ratsmitglieder teilgenommen haben und dass für jede Gremiensitzung eine Person im Namen der Fraktion anwesend war.
Für das Jahr 2021 sind rechnerisch insgesamt 31.892,60 € an Kosten für die Stadt entstanden:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Ratsmitglieder | 17.744,00 € |
Sitzungsgeld Fraktionssitzungen | 9.252,10 € |
Sitzungsgeld Gremien | 4.896.50 € |
Gesamt | 31.892,60 € |
Für das Jahr 2020 (November - Dezember)
Als Basis der Entschädigungen/Zuwendungen/Sitzungsgelder, die die Fraktion und ihre Mitglieder erhalten, galten 2020 folgende Beträge:
Aufwandsentschädigung | Monatlich |
---|---|
Ratsmitglied | 308 € |
Zusätzliche Aufwandsentschädigung Vorsitz einer Fraktion (2-fach) | 834,40 € |
Insgesamt 1 Fraktionsvorsitz, 2 Ratsmitglieder | 1.450,40 € |
Sitzungsgelder | je Sitzung |
---|---|
Ratsmitglied | 21,20 € |
Sachk. Bürger*in | 32,30 € |
Für die Berechnung setzen wir voraus, dass an jeder Ratssitzung unsere zwei Ratsmitglieder teilgenommen haben und dass für jede Gremiensitzung eine Person im Namen der Fraktion anwesend war.
Für das Jahr 2021 sind rechnerisch insgesamt 4.553,20 € an Kosten für die Stadt entstanden:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Ratsmitglieder | 2.985,60 € |
Sitzungsgeld Fraktionssitzungen | 1.276,90 € |
Sitzungsgeld Gremien | 290,70 € |
Gesamt | 4.553,20 € |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr